<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://manual.derailvalley.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3ABraking_Overview%2F9%2Fja</id>
	<title>Translations:Braking Overview/9/ja - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://manual.derailvalley.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3ABraking_Overview%2F9%2Fja"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://manual.derailvalley.com/index.php?title=Translations:Braking_Overview/9/ja&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-01T13:24:21Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.0</generator>
	<entry>
		<id>https://manual.derailvalley.com/index.php?title=Translations:Braking_Overview/9/ja&amp;diff=43925&amp;oldid=prev</id>
		<title>Hishiai at 05:51, 4 May 2025</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://manual.derailvalley.com/index.php?title=Translations:Braking_Overview/9/ja&amp;diff=43925&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-05-04T05:51:26Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;en&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Older revision&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Revision as of 05:51, 4 May 2025&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l3&quot;&gt;Line 3:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Line 3:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* {{pll|Handbrake|手ブレーキ}}の掛けっぱなしによる、{{pll|Vehicle Catalog Overview|牽引力}}の低下。&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* {{pll|Handbrake|手ブレーキ}}の掛けっぱなしによる、{{pll|Vehicle Catalog Overview|牽引力}}の低下。&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* {{pll|Air Brake System Overview|ブレーキ管バルブ}}の不適切管理による、貫通ブレーキの有効性低下.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* {{pll|Air Brake System Overview|ブレーキ管バルブ}}の不適切管理による、貫通ブレーキの有効性低下.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* {{pll|Weather|&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;濡れた状態&lt;/del&gt;}}でブレーキを掛けすぎることで発生する{{pll|Wheelslide|滑走}}による、牽引力の喪失。&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* {{pll|Weather|&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;線路が濡れた状態&lt;/ins&gt;}}でブレーキを掛けすぎることで発生する{{pll|Wheelslide|滑走}}による、牽引力の喪失。&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* 機械式ブレーキの長時間使用による、{{pll|Brake Shoes|ブレーキシューのオーバーヒート}}やブレーキ力の喪失。&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* 機械式ブレーキの長時間使用による、{{pll|Brake Shoes|ブレーキシューのオーバーヒート}}やブレーキ力の喪失。&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* {{pll|Brake Cutout|重連コック}}の設定不備による、{{pll|Train Brake|貫通ブレーキ}}の機能不全。&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* {{pll|Brake Cutout|重連コック}}の設定不備による、{{pll|Train Brake|貫通ブレーキ}}の機能不全。&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* 過剰な {{pll|Dynamic Brake|ダイナミックブレーキ}}の使用による、{{pll|Powertrain Overheating|動力伝達システムのオーバーヒート}}。&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* 過剰な {{pll|Dynamic Brake|ダイナミックブレーキ}}の使用による、{{pll|Powertrain Overheating|動力伝達システムのオーバーヒート}}。&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Hishiai</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://manual.derailvalley.com/index.php?title=Translations:Braking_Overview/9/ja&amp;diff=43915&amp;oldid=prev</id>
		<title>Hishiai: Created page with &quot;ブレーキに関する主なリスクは次の通りです： * {{pll|Cylinder Leaks|ブレーキシリンダーの漏れ}}や{{pll|Handbrake|手ブレーキ}}の誤操作による、停車中の列車の暴走。 * {{pll|Handbrake|手ブレーキ}}の掛けっぱなしによる、{{pll|Vehicle Catalog Overview|牽引力}}の低下。 * {{pll|Air Brake System Overview|ブレーキ管バルブ}}の不適切管理による、貫通ブレーキの有効性低下. * {{pll|...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://manual.derailvalley.com/index.php?title=Translations:Braking_Overview/9/ja&amp;diff=43915&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-05-04T05:39:10Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;ブレーキに関する主なリスクは次の通りです： * {{pll|Cylinder Leaks|ブレーキシリンダーの漏れ}}や{{pll|Handbrake|手ブレーキ}}の誤操作による、停車中の列車の暴走。 * {{pll|Handbrake|手ブレーキ}}の掛けっぱなしによる、{{pll|Vehicle Catalog Overview|牽引力}}の低下。 * {{pll|Air Brake System Overview|ブレーキ管バルブ}}の不適切管理による、貫通ブレーキの有効性低下. * {{pll|...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;ブレーキに関する主なリスクは次の通りです：&lt;br /&gt;
* {{pll|Cylinder Leaks|ブレーキシリンダーの漏れ}}や{{pll|Handbrake|手ブレーキ}}の誤操作による、停車中の列車の暴走。&lt;br /&gt;
* {{pll|Handbrake|手ブレーキ}}の掛けっぱなしによる、{{pll|Vehicle Catalog Overview|牽引力}}の低下。&lt;br /&gt;
* {{pll|Air Brake System Overview|ブレーキ管バルブ}}の不適切管理による、貫通ブレーキの有効性低下.&lt;br /&gt;
* {{pll|Weather|濡れた状態}}でブレーキを掛けすぎることで発生する{{pll|Wheelslide|滑走}}による、牽引力の喪失。&lt;br /&gt;
* 機械式ブレーキの長時間使用による、{{pll|Brake Shoes|ブレーキシューのオーバーヒート}}やブレーキ力の喪失。&lt;br /&gt;
* {{pll|Brake Cutout|重連コック}}の設定不備による、{{pll|Train Brake|貫通ブレーキ}}の機能不全。&lt;br /&gt;
* 過剰な {{pll|Dynamic Brake|ダイナミックブレーキ}}の使用による、{{pll|Powertrain Overheating|動力伝達システムのオーバーヒート}}。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Hishiai</name></author>
	</entry>
</feed>