<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://manual.derailvalley.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AMotorized_Vehicle_Naming_Convention%2F21%2Ffr</id>
	<title>Translations:Motorized Vehicle Naming Convention/21/fr - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://manual.derailvalley.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AMotorized_Vehicle_Naming_Convention%2F21%2Ffr"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://manual.derailvalley.com/index.php?title=Translations:Motorized_Vehicle_Naming_Convention/21/fr&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-01T13:47:00Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.0</generator>
	<entry>
		<id>https://manual.derailvalley.com/index.php?title=Translations:Motorized_Vehicle_Naming_Convention/21/fr&amp;diff=47619&amp;oldid=prev</id>
		<title>Superz: Created page with &quot;* &lt;b&gt;S060-440&lt;/b&gt; – {{pll|Steam Overview|Locomotive à vapeur}} de puissance moyenne des années 1940 à six roues motrices. * &lt;b&gt;S282-730B&lt;/b&gt; – Deuxième unité (dans ce cas, {{pll|Rail Vehicle Types|un tender}}) d&#039;une {{pll|Steam Overview|locomotive à vapeur}} {{pll|Multiple-Unit|combinée}} à grande puissance des années 1930 à deux roues avant, huit roues motrices et deux roues arrières. * &lt;b&gt;DM1P-150&lt;/b&gt; – Véhicule {{pll|Mechanical Transmission|diesel-m...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://manual.derailvalley.com/index.php?title=Translations:Motorized_Vehicle_Naming_Convention/21/fr&amp;diff=47619&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-08-28T17:33:21Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;* &amp;lt;b&amp;gt;S060-440&amp;lt;/b&amp;gt; – {{pll|Steam Overview|Locomotive à vapeur}} de puissance moyenne des années 1940 à six roues motrices. * &amp;lt;b&amp;gt;S282-730B&amp;lt;/b&amp;gt; – Deuxième unité (dans ce cas, {{pll|Rail Vehicle Types|un tender}}) d&amp;#039;une {{pll|Steam Overview|locomotive à vapeur}} {{pll|Multiple-Unit|combinée}} à grande puissance des années 1930 à deux roues avant, huit roues motrices et deux roues arrières. * &amp;lt;b&amp;gt;DM1P-150&amp;lt;/b&amp;gt; – Véhicule {{pll|Mechanical Transmission|diesel-m...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;* &amp;lt;b&amp;gt;S060-440&amp;lt;/b&amp;gt; – {{pll|Steam Overview|Locomotive à vapeur}} de puissance moyenne des années 1940 à six roues motrices.&lt;br /&gt;
* &amp;lt;b&amp;gt;S282-730B&amp;lt;/b&amp;gt; – Deuxième unité (dans ce cas, {{pll|Rail Vehicle Types|un tender}}) d&amp;#039;une {{pll|Steam Overview|locomotive à vapeur}} {{pll|Multiple-Unit|combinée}} à grande puissance des années 1930 à deux roues avant, huit roues motrices et deux roues arrières.&lt;br /&gt;
* &amp;lt;b&amp;gt;DM1P-150&amp;lt;/b&amp;gt; – Véhicule {{pll|Mechanical Transmission|diesel-mécanique}}, non prévu pour la remorque de trains, des années 1950 à un essieu moteur conçu pour transporter des passagers.&lt;br /&gt;
* &amp;lt;b&amp;gt;WE2P-380A&amp;lt;/b&amp;gt; – Première unité d&amp;#039;une {{pll|Multiple-Unit|unité multiple}} {{pll|Electric Powersource|électrique}} à faible puissance de traction des années 1980 conçu pour transporter des passagers.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Superz</name></author>
	</entry>
</feed>