<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://manual.derailvalley.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AProximity_Sensor%2F3%2Fit</id>
	<title>Translations:Proximity Sensor/3/it - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://manual.derailvalley.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AProximity_Sensor%2F3%2Fit"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://manual.derailvalley.com/index.php?title=Translations:Proximity_Sensor/3/it&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-30T23:54:44Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.0</generator>
	<entry>
		<id>https://manual.derailvalley.com/index.php?title=Translations:Proximity_Sensor/3/it&amp;diff=42188&amp;oldid=prev</id>
		<title>Fredleft: Created page with &quot;Il sensore di prossimità è un dispositivo progettato per essere posizionato su un {{pll|Coupling|accoppiatore}}, a ciascuna estremità di un treno. Permette di selezionare la distanza limite cui è possibile rilevare un ostacolo e di scegliere il canale di frequenza da utilizzare.&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://manual.derailvalley.com/index.php?title=Translations:Proximity_Sensor/3/it&amp;diff=42188&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-04-22T14:53:50Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;Il sensore di prossimità è un dispositivo progettato per essere posizionato su un {{pll|Coupling|accoppiatore}}, a ciascuna estremità di un treno. Permette di selezionare la distanza limite cui è possibile rilevare un ostacolo e di scegliere il canale di frequenza da utilizzare.&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Il sensore di prossimità è un dispositivo progettato per essere posizionato su un {{pll|Coupling|accoppiatore}}, a ciascuna estremità di un treno. Permette di selezionare la distanza limite cui è possibile rilevare un ostacolo e di scegliere il canale di frequenza da utilizzare.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Fredleft</name></author>
	</entry>
</feed>