<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://manual.derailvalley.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3ATrack_ID_Signs%2F12%2Ffr</id>
	<title>Translations:Track ID Signs/12/fr - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://manual.derailvalley.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3ATrack_ID_Signs%2F12%2Ffr"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://manual.derailvalley.com/index.php?title=Translations:Track_ID_Signs/12/fr&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-01T13:29:39Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.0</generator>
	<entry>
		<id>https://manual.derailvalley.com/index.php?title=Translations:Track_ID_Signs/12/fr&amp;diff=47724&amp;oldid=prev</id>
		<title>Superz: Created page with &quot;Outre que dans les livrets, les ID de voie sont également indiqués sur des panneaux. Ces panneaux sont des structures montées sur poteau, situés à droite et aux deux extrémités de leur voie respective ; conçus pour indiquer l&#039;ID de la voie concernée. Quelle que soit leur position, l&#039;adresse couvre toute la voie, d&#039;une {{pll|Switches &amp; Switch Signs|aiguille}} à l&#039;autre.&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://manual.derailvalley.com/index.php?title=Translations:Track_ID_Signs/12/fr&amp;diff=47724&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-08-31T21:47:56Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;Outre que dans les livrets, les ID de voie sont également indiqués sur des panneaux. Ces panneaux sont des structures montées sur poteau, situés à droite et aux deux extrémités de leur voie respective ; conçus pour indiquer l&amp;#039;ID de la voie concernée. Quelle que soit leur position, l&amp;#039;adresse couvre toute la voie, d&amp;#039;une {{pll|Switches &amp;amp; Switch Signs|aiguille}} à l&amp;#039;autre.&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Outre que dans les livrets, les ID de voie sont également indiqués sur des panneaux. Ces panneaux sont des structures montées sur poteau, situés à droite et aux deux extrémités de leur voie respective ; conçus pour indiquer l&amp;#039;ID de la voie concernée. Quelle que soit leur position, l&amp;#039;adresse couvre toute la voie, d&amp;#039;une {{pll|Switches &amp;amp; Switch Signs|aiguille}} à l&amp;#039;autre.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Superz</name></author>
	</entry>
</feed>