Track ID Signs/es: Difference between revisions
Updating to match new version of source page |
Created page with "Las vías con identificadores no deberían bloquearse con vehículos no previstos, ya que esto podría interrumpir la correcta generación de {{pll|Order Types Overview|pedidos de entrega}}." |
||
(16 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages /> | <languages /> | ||
Las vías con identificación son {{pll|Railway Terminology|vías}} de estaciones con direcciones únicas. Estas direcciones permiten referirse a ellas en los {{pll|Order Types Overview|pedidos de entrega}}, así como navegar a ellas mediante {{pll|Station Map|mapas de estaciones}}. | |||
Además de en los libros, la identificación de las vías también se muestra en señales físicas. Estas señales son estructuras montadas en postes, ubicadas a la derecha de las vías, en ambos extremos, diseñadas para indicar su identificación. Sin embargo, independientemente de la posición de estos, la dirección de una vía abarca toda ella, de aguja a aguja. | |||
Si tomamos como ejemplo el identificador "C-06S", la "C" representa una {{pll|Railway Terminology|playa de vías}} específica en la estación, identificable mediante el {{pll|Station Map|mapa de estaciones}}. "06" indica una vía específica en esa playa de vías. "S" indica la función de almacenaje de la vía en cuestión. Existen varias funciones de vía: | |||
< | <span id="I_-_Input"></span> | ||
==== I - | ==== I - Entrada ==== | ||
Aquí es donde llegan las entregas de {{pll|Freight Haul|transporte de mercancías}}. | |||
< | <span id="O_-_Output"></span> | ||
==== O - | ==== O - Salida ==== | ||
Desde aquí parten los envíos de transporte de mercancías. | |||
< | <span id="S_-_Storage"></span> | ||
==== S - | ==== S - Almacenaje ==== | ||
Aquí es donde se almacenan los {{pll|Rail Vehicle Types|vagones}} vacíos para {{pll|Shunting|maniobras}} y entregas de {{pll|Logistical Haul|transporte logístico}}. | |||
< | <span id="L_-_Cargo_Transfer"></span> | ||
==== L - | ==== L - Transferencia de Carga ==== | ||
Aquí es donde se cargan y descargan los vagones, utilizando la {{pll|Cargo Transfer|máquina de transferencia de carga}}. | |||
< | <span id="LP_-_Passenger_Transfer"></span> | ||
==== LP - | ==== LP - Embarque de Pasajeros ==== | ||
Una vía con un andén desde donde acceden al tren los pasajeros y el correo. | |||
<span id="SP_–_Passenger_Storage"></span> | <span id="SP_–_Passenger_Storage"></span> | ||
==== SP – Almacenaje de Pasajeros ==== | |||
Aquí es donde se estacionan los {{pll|Rail Vehicle Types|coches de pasajeros y automotores}}. | |||
Aquí es donde se estacionan los coches de pasajeros y | |||
Las vías con identificadores no deberían bloquearse con vehículos no previstos, ya que esto podría interrumpir la correcta generación de {{pll|Order Types Overview|pedidos de entrega}}. | |||
[[Category:Infrastructure|4]] | [[Category:Infrastructure|4]] |
Latest revision as of 19:42, 17 October 2025
Las vías con identificación son vías de estaciones con direcciones únicas. Estas direcciones permiten referirse a ellas en los pedidos de entrega , así como navegar a ellas mediante mapas de estaciones .
Además de en los libros, la identificación de las vías también se muestra en señales físicas. Estas señales son estructuras montadas en postes, ubicadas a la derecha de las vías, en ambos extremos, diseñadas para indicar su identificación. Sin embargo, independientemente de la posición de estos, la dirección de una vía abarca toda ella, de aguja a aguja.
Si tomamos como ejemplo el identificador "C-06S", la "C" representa una playa de vías específica en la estación, identificable mediante el mapa de estaciones . "06" indica una vía específica en esa playa de vías. "S" indica la función de almacenaje de la vía en cuestión. Existen varias funciones de vía:
I - Entrada
Aquí es donde llegan las entregas de transporte de mercancías .
O - Salida
Desde aquí parten los envíos de transporte de mercancías.
S - Almacenaje
Aquí es donde se almacenan los vagones vacíos para maniobras y entregas de transporte logístico .
L - Transferencia de Carga
Aquí es donde se cargan y descargan los vagones, utilizando la máquina de transferencia de carga .
LP - Embarque de Pasajeros
Una vía con un andén desde donde acceden al tren los pasajeros y el correo.
SP – Almacenaje de Pasajeros
Aquí es donde se estacionan los coches de pasajeros y automotores .
Las vías con identificadores no deberían bloquearse con vehículos no previstos, ya que esto podría interrumpir la correcta generación de pedidos de entrega .