Shunting Score/zh-hant: Difference between revisions
Appearance
No edit summary |
No edit summary |
||
| (13 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
<languages /> | <languages /> | ||
{{pll|Vehicle Catalog Overview|《車輛目錄》}}調車分數目的在提供概觀的{{pll|Rail Vehicle Types|車輛}}進行{{pll|Shunting|調度}}等{{pll|Railway Terminology|車場}}作業適性。 | |||
< | <span id="Visibility"></span> | ||
==== | ==== 能見度 ==== | ||
此項目依據車輛整體視野進行評分。此分數尤其注重車輛之間{{pll|Coupling|進行接觸}}、自車輛上操作{{pll|Switches & Switch Signs|轉轍器}}等動作時的能見度。 | |||
< | <span id="Responsiveness"></span> | ||
==== | ==== 操作反應 ==== | ||
此項目依據車輛在司機員操作時的反應時間進行評分。此分數除了{{pll|Powertrains Overview|機械本身運作時的延遲}}外,也納入司機員進行一系列如加速、切換駕駛方向等動作時的等待時間。 | |||
< | <span id="Shunt_Acceleration"></span> | ||
==== | ==== 調車加速 ==== | ||
此項目依據車輛在牽引{{pll|Vehicle Catalog Overview|額定重量}}時,安全地自靜止加速至{{pll|Speed Limit Signs|車場限速}}將花費的時間進行評分。此分數除了車輛動力外也納入車輛的{{pll|Traction Overview|牽引力品質}}和{{pll|Powertrain Overheating|溫度控管}}能力。 | |||
< | <span id="Acceleration_Driving_Ease"></span> | ||
==== | ==== 加速操作難易度 ==== | ||
此項目依據車輛在牽引{{pll|Vehicle Catalog Overview|額定重量}}時自靜止加速至{{pll|Speed Limit Signs|車場限速}}的易度進行評分。此分數納入駕駛員需費的心力和體力。 | |||
< | <span id="Solo_Braking"></span> | ||
==== | ==== 單機制軔 ==== | ||
此項目依據車輛未牽引負載、獨自運轉時{{pll|Braking Overview|軔機}}的能力進行評分。此分數除了軔力外也納入軔機的反應時間、車輛的{{pll|Wheelslide|牽引力品質}}等。 | |||
< | <span id="Compressor_Strength"></span> | ||
==== | ==== 風泵性能 ==== | ||
此項目依據車輛所搭載{{pll|Compressor|風泵}}的能力進行評分。能力愈強,等待{{pll|Air Brake System Overview|氣軔系統}}充氣的時間愈短。 | 此項目依據車輛所搭載{{pll|Compressor|風泵}}的能力進行評分。能力愈強,等待{{pll|Air Brake System Overview|氣軔系統}}充氣的時間愈短。 | ||
< | <span id="Compactness"></span> | ||
==== | ==== 緊湊程度 ==== | ||
此項目依據車輛尺寸有多小進行評分。較小車輛能更輕易地停上{{pll|Turntable|轉車台}}並穿梭於狹小空間。 | 此項目依據車輛尺寸有多小進行評分。較小車輛能更輕易地停上{{pll|Turntable|轉車台}}並穿梭於狹小空間。 | ||
< | <span id="Outside_Access"></span> | ||
==== | ==== 車外可及性 ==== | ||
此項目依據上下車輛、特別是進行{{pll|Coupling|連結}}、{{pll|Manual Service|保養}}作業時等的易度進行評分。此分數也納入車輛上所附踏板和它們的可及性。 | 此項目依據上下車輛、特別是進行{{pll|Coupling|連結}}、{{pll|Manual Service|保養}}作業時等的易度進行評分。此分數也納入車輛上所附踏板和它們的可及性。 | ||
Other scores: | Other scores: | ||
* {{pll|Hauling Score| | * {{pll|Hauling Score|牽引分數}} | ||
* {{pll|Ease of Operation Score| | * {{pll|Ease of Operation Score|操作簡易度分數}} | ||
* {{pll|Maintenance Score| | * {{pll|Maintenance Score|保養分數}} | ||
[[Category:Vehicle Catalog Scoring System|4]] | [[Category:Vehicle Catalog Scoring System|4]] | ||
Latest revision as of 17:38, 14 April 2025
《車輛目錄》調車分數目的在提供概觀的車輛進行調度等車場作業適性。
能見度
此項目依據車輛整體視野進行評分。此分數尤其注重車輛之間進行接觸、自車輛上操作轉轍器等動作時的能見度。
操作反應
此項目依據車輛在司機員操作時的反應時間進行評分。此分數除了機械本身運作時的延遲外,也納入司機員進行一系列如加速、切換駕駛方向等動作時的等待時間。
調車加速
此項目依據車輛在牽引額定重量時,安全地自靜止加速至車場限速將花費的時間進行評分。此分數除了車輛動力外也納入車輛的牽引力品質和溫度控管能力。
加速操作難易度
此項目依據車輛在牽引額定重量時自靜止加速至車場限速的易度進行評分。此分數納入駕駛員需費的心力和體力。
單機制軔
此項目依據車輛未牽引負載、獨自運轉時軔機的能力進行評分。此分數除了軔力外也納入軔機的反應時間、車輛的牽引力品質等。
風泵性能
此項目依據車輛所搭載風泵的能力進行評分。能力愈強,等待氣軔系統充氣的時間愈短。
緊湊程度
此項目依據車輛尺寸有多小進行評分。較小車輛能更輕易地停上轉車台並穿梭於狹小空間。
車外可及性
此項目依據上下車輛、特別是進行連結、保養作業時等的易度進行評分。此分數也納入車輛上所附踏板和它們的可及性。
Other scores: