Hauling Score/es: Difference between revisions
Created page with "==== Control de Adherencia ====" |
No edit summary |
||
(15 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 15: | Line 15: | ||
==== Control de Adherencia ==== | ==== Control de Adherencia ==== | ||
Esta puntuación se basa, en términos prácticos, en la probabilidad de que el vehículo mantenga la {{pll|Traction Overview|tracción}} durante el transporte cuesta arriba con su {{pll|Vehicle Catalog Overview|carga nominal}}, ya sea debido a la disposición de las ruedas, la capacidad para hacer ajustes, la lluvia, error humano u otros factores. | |||
< | <span id="Heat_Management"></span> | ||
==== | ==== Gestión de Temperatura ==== | ||
Esta puntuación se basa en la capacidad del vehículo para manejar el {{pll|Powertrain Overheating|sobrecalentamiento del tren motriz}}. La puntuación se basa en mediciones absolutas y no depende de la capacidad de carga del vehículo. | |||
< | <span id="Range"></span> | ||
==== | ==== Autonomía ==== | ||
Esta puntuación se basa en la distancia que puede recorrer el vehículo antes de requerir {{pll|Servicing Overview|repostar combustible o cargarlo}}, cuando transporte su {{pll|Vehicle Catalog Overview|carga nominal}}. | |||
< | <span id="Cruise_Driving_Ease"></span> | ||
==== | ==== Facilidad de Conducción Constante ==== | ||
Esta puntuación se basa en lo fácil que es operar el vehículo durante una conducción a una velocidad relativamente constante en terreno nivelado, cuando transporta su {{pll|Vehicle Catalog Overview|carga nominal}}, en términos de implicación física y mental del conductor. | |||
< | <span id="Hillclimb_Driving_Ease"></span> | ||
==== | ==== Facilidad de Conducción en Pendiente ==== | ||
Esta puntuación se basa en lo fácil que es operar el vehículo durante la {{pll|Grade Signs|subida de una pendiente}}, cuando transporta su {{pll|Vehicle Catalog Overview|carga nominal}}, en términos de implicación física y mental para el conductor. | |||
< | <span id="Dynamic_Braking"></span> | ||
==== | ==== Frenado Dinámico ==== | ||
Esta puntuación se basa en la disponibilidad, seguridad y facilidad de funcionamiento de un sistema de {{pll|Dynamic Brake|frenado dinámico}} en el vehículo. | |||
Otras puntuaciones: | |||
* {{pll|Shunting Score|Puntuación de Maniobras}} | |||
* {{pll|Shunting Score| | * {{pll|Ease of Operation Score|Puntuación de Facilidad de Conducción}} | ||
* {{pll|Ease of Operation Score| | * {{pll|Maintenance Score|Puntuación de Mantenimiento}} | ||
* {{pll|Maintenance Score| | |||
[[Category:Vehicle Catalog Scoring System|3]] | [[Category:Vehicle Catalog Scoring System|3]] |
Latest revision as of 11:18, 1 July 2025
La puntuación de transporte del catálogo de vehículos ofrece una vista aproximada del cómo de adecuado es el tipo de vehículo para realizar transporte de mercancía a distancias relativamente largas.
Capacidad de Carga
Esta puntuación se basa en el tonelaje absoluto que el vehículo está diseñado para transportar, tanto en seco como en lluvia , y en pendientes planas y positivas . El tonelaje exacto se muestra en la página del catálogo de vehículos .
Velocidad Máxima
Esta puntuación se basa en la velocidad máxima que el vehículo puede alcanzar transportando su carga nominal en terreno llano, en un tiempo razonable. Aunque algunos vehículos pueden alcanzar velocidades superiores a las que indica su puntuación, puede que les lleve mucho tiempo hacerlo.
Control de Adherencia
Esta puntuación se basa, en términos prácticos, en la probabilidad de que el vehículo mantenga la tracción durante el transporte cuesta arriba con su carga nominal , ya sea debido a la disposición de las ruedas, la capacidad para hacer ajustes, la lluvia, error humano u otros factores.
Gestión de Temperatura
Esta puntuación se basa en la capacidad del vehículo para manejar el sobrecalentamiento del tren motriz . La puntuación se basa en mediciones absolutas y no depende de la capacidad de carga del vehículo.
Autonomía
Esta puntuación se basa en la distancia que puede recorrer el vehículo antes de requerir repostar combustible o cargarlo , cuando transporte su carga nominal .
Facilidad de Conducción Constante
Esta puntuación se basa en lo fácil que es operar el vehículo durante una conducción a una velocidad relativamente constante en terreno nivelado, cuando transporta su carga nominal , en términos de implicación física y mental del conductor.
Facilidad de Conducción en Pendiente
Esta puntuación se basa en lo fácil que es operar el vehículo durante la subida de una pendiente , cuando transporta su carga nominal , en términos de implicación física y mental para el conductor.
Frenado Dinámico
Esta puntuación se basa en la disponibilidad, seguridad y facilidad de funcionamiento de un sistema de frenado dinámico en el vehículo.
Otras puntuaciones: