Track ID Signs/it: Difference between revisions
Created page with "==== S - Deposito (Storage) ====" |
Created page with "I binari con ID non devono essere bloccati da rotabili inattesi, poiché ciò potrebbe compromettere la corretta generazione degli {{pll|Order Types Overview|ordini di consegna}}." |
||
| (7 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 19: | Line 19: | ||
==== S - Deposito (Storage) ==== | ==== S - Deposito (Storage) ==== | ||
Qui è dove stazionano i {{pll|Rail Vehicle Types|carri}} vuoti, usati poi nelle {{pll|Shunting|operazioni di manovra}} e negli {{pll|Logistical Haul|invii di materiale vuoto}}. | |||
< | <span id="L_-_Cargo_Transfer"></span> | ||
==== L - | ==== L - Trasferimento merci (Loading) ==== | ||
Qui è dove i carri vengono caricati e scaricati, utilizzando la {{pll|Cargo Transfer|macchina per il trasferimento merci}}. | |||
< | <span id="LP_-_Passenger_Transfer"></span> | ||
==== LP - | ==== LP - Trasferimento Passeggeri (Loading Pax) ==== | ||
Questo è un binario con una banchina per il trasferimento di posta e passeggeri. | |||
<span id="SP_–_Passenger_Storage"></span> | <span id="SP_–_Passenger_Storage"></span> | ||
==== SP – Deposito Passeggeri (Storage Pax) ==== | |||
Qui è dove stazionano {{pll|Rail Vehicle Types|carrozze e automotrici}}. | |||
Qui è dove stazionano | |||
I binari con ID non devono essere bloccati da rotabili inattesi, poiché ciò potrebbe compromettere la corretta generazione degli {{pll|Order Types Overview|ordini di consegna}}. | |||
[[Category:Infrastructure|4]] | [[Category:Infrastructure|4]] | ||
Latest revision as of 03:28, 10 August 2026
I binari con identificativo sono binari di stazione dotati di indirizzi univoci. Questi indirizzi permettono di farvi riferimento negli ordini di consegna, nonché di raggiungerli tramite le mappe delle stazioni.
Oltre che nei libri, gli ID dei binari sono indicati anche su appositi cartelli. Questi si trovano sul lato destro dei rispettivi binari, a entrambe le estremità, e sono pensati per indicarne l'identificativo. Indipendentemente dalla posizione dei cartelli, l'indirizzo si estende per l'intero binario, da uno scambio all'altro.
Prendendo come esempio l'ID "C-06S", la "C" rappresenta un certo piazzale all'interno della stazione, identificabile tramite la mappa delle stazioni. "06" indica un binario specifico di quel piazzale. "S" indica la funzione di deposito del binario in questione. Esistono diverse categorie di binari:
I - In Entrata (Input)
È qui che arrivano le consegne di trasporto merci.
O - In Uscita (Output)
Da qui partono le consegne di merci.
S - Deposito (Storage)
Qui è dove stazionano i carri vuoti, usati poi nelle operazioni di manovra e negli invii di materiale vuoto.
L - Trasferimento merci (Loading)
Qui è dove i carri vengono caricati e scaricati, utilizzando la macchina per il trasferimento merci.
LP - Trasferimento Passeggeri (Loading Pax)
Questo è un binario con una banchina per il trasferimento di posta e passeggeri.
SP – Deposito Passeggeri (Storage Pax)
Qui è dove stazionano carrozze e automotrici.
I binari con ID non devono essere bloccati da rotabili inattesi, poiché ciò potrebbe compromettere la corretta generazione degli ordini di consegna.