Outside Temperature/fr: Difference between revisions
Appearance
Updating to match new version of source page |
No edit summary |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
<languages /> | <languages /> | ||
En fonction des {{pll|Difficulty|paramètres de difficulté}} de la session, de l'{{pll|Time of Day|heure de la journée}} et de la {{pll|Weather|météo}}, la température extérieure dans Derail Valley peut varier. Ce facteur peut affecter les {{pll|Powertrain Overheating|propriétés de refroidissement}} des {{pll|Rail Vehicle Types|engins moteurs}}, dont leurs systèmes tels que les {{pll|Powertrains Overview|transmissions}}, la {{pll|Steam Overview|génération de vapeur}} et les {{pll|Brake Shoes|semelles de frein}} ayant des caractéristiques différentes. | |||
En fonction des paramètres de difficulté de la session, de l'heure de la journée et | |||
Vous pouvez surveiller les températures extérieures sur des {{pll|Thermometer|thermomètres}} trouvables dans les {{pll|Station Office|bureaux de gare}}. | |||
[[Category:World]] | [[Category:World]] | ||
Latest revision as of 00:23, 12 April 2025
En fonction des paramètres de difficulté de la session, de l'heure de la journée et de la météo, la température extérieure dans Derail Valley peut varier. Ce facteur peut affecter les propriétés de refroidissement des engins moteurs, dont leurs systèmes tels que les transmissions, la génération de vapeur et les semelles de frein ayant des caractéristiques différentes.
Vous pouvez surveiller les températures extérieures sur des thermomètres trouvables dans les bureaux de gare.