Air Brake System Overview/es: Difference between revisions
Created page with "==== Reserva Principal ====" |
Created page with "Una característica crucial de seguridad del sistema de frenos de aire comprimido es que, en caso de interrupción de la conexión entre un vehículo y otro, como por ejemplo un {{pll|Derailing|descarrilamiento}}, se aplican automáticamente los frenos de emergencia en las dos partes restantes del tren. Esto se debe a que la presión de la tubería de freno se expulsa a la atmósfera, y es una parte integral del diseño del sistema de frenos de aire comprimido en los tre..." |
||
| (19 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 8: | Line 8: | ||
==== Reserva Principal ==== | ==== Reserva Principal ==== | ||
La reserva principal es un recipiente de gran volumen que se encuentra en los {{pll|Rail Vehicle Types|vehículos motorizados}}. Este depósito contiene aire, que generalmente se bombea automáticamente hasta {{pll|Monitoring|8 bares}} mediante un {{pll|Compressor|compresor}} a bordo. La reserva principal proporciona presión al sistema de frenos, pero a veces también a otros sistemas, como las {{pll|Horns, Bells & Whistles|bocinas}} y los {{pll|Wipers|limpiaparabrisas}}. | |||
< | <span id="Brake_Pipe"></span> | ||
==== | ==== Tubería de Freno ==== | ||
La tubería de freno es un sistema de líneas de aire diseñado para distribuir aire comprimido por todo el tren. En un tren correctamente acoplado, las mangueras de las líneas de aire se conectan entre los vehículos individuales con las válvulas abiertas. Sin embargo, en los extremos del tren, las válvulas estarán cerradas. Esto permite que la tubería se presurice a {{pll|Monitoring|5 bares}} en condiciones normales de funcionamiento, en todo el tren, mediante las reservas principales disponibles. El volumen de las tuberías de freno es relativamente bajo, pero aumenta con cada vehículo acoplado. | |||
La tubería de freno | |||
< | <span id="Auxiliary_Reservoirs"></span> | ||
==== | ==== Reservas Auxiliares ==== | ||
Las reservas auxiliares son recipientes de volumen medio ubicados en cada vehículo. Presurizados por la tubería de freno, almacenan aire comprimido listo para aplicar los frenos cuando se necesite. Si bien cargar las reservas auxiliares puede tardar bastante tiempo, dependiendo del número de vehículos en un tren, prácticamente nunca se vacían durante el funcionamiento normal. | |||
< | <span id="Brake_Cylinders"></span> | ||
==== | ==== Cilindros de Freno ==== | ||
Los cilindros de freno son recipientes de bajo volumen que se encuentran en cada vehículo y que son responsables de la aplicación de la fuerza de frenado. Al ser presurizados por las reservas auxiliares, los cilindros presionan las {{pll|Brake Shoes|zapatas de freno}} contra las ruedas, lo que provoca la disminución de la velocidad del vehículo. | |||
La presión del cilindro de freno se puede {{pll|Manual Cylinder Release|liberar manualmente}} en situaciones en las que esto sea necesario. | |||
< | <span id="Brake_Control_Valve"></span> | ||
==== | ==== Válvula de Control de Freno ==== | ||
Los frenos de aire comprimido, ya sean {{pll|Independent Brake|independientes}} o {{pll|Train Brake|del tren}}, se accionan mediante válvulas de control ubicadas en las {{pll|Rail Vehicle Types|cabinas de los vehículos motorizados}}, generalmente en forma de palancas. Existen {{pll|Lapping|diferentes tipos de válvulas de control}} y deben estar correctamente {{pll|Brake Cutout|activadas}} para funcionar. | |||
< | <span id="Train_Charging"></span> | ||
==== | ==== Carga de los Frenos del Tren ==== | ||
Debido a las {{pll|Cylinder Leaks|fugas}}, ningún componente de los frenos puede permanecer presurizado indefinidamente. Normalmente, lleva un tiempo que los componentes de los vehículos no usados alcancen su nivel de presión alta nominal antes de que puedan ponerse en marcha. Los dos factores más importantes son las reservas principales, que se cargarán tan rápido como lo permita(n) el/los {{pll|Compressor|compresor(es)}} correspondiente(s), y las reservas auxiliares, cuya carga puede tardar bastante tiempo, dependiendo del número de vehículos en el tren. | |||
Agregar locomotoras adicionales al tren para mejorar la velocidad de carga del freno es una opción viable, así como {{pll|Compressor|revolucionar el motor}}. | |||
< | <span id="Automatic_Stop_Safety_Mechanism"></span> | ||
==== | ==== Mecanismo de Seguridad para la Parada Automática ==== | ||
Una característica crucial de seguridad del sistema de frenos de aire comprimido es que, en caso de interrupción de la conexión entre un vehículo y otro, como por ejemplo un {{pll|Derailing|descarrilamiento}}, se aplican automáticamente los frenos de emergencia en las dos partes restantes del tren. Esto se debe a que la presión de la tubería de freno se expulsa a la atmósfera, y es una parte integral del diseño del sistema de frenos de aire comprimido en los trenes. | |||
[[Category:Air Brake System|1]] | [[Category:Air Brake System|1]] | ||
Latest revision as of 13:16, 26 October 2025
Cada vehículo ferroviario está equipado con frenos mecánicos. Funcionan presionando físicamente las zapatas de freno contra las ruedas. Las zapatas se pueden presionar manualmente con frenos de mano, o automáticamente mediante aire comprimido.
Aplicar los frenos con aire comprimido es más rápido, por lo que algunos vehículos están equipados con frenos independientes, en lugar de solo frenos de mano. Más importante aún, el aire comprimido permite que los frenos se apliquen de manera sincronizada en todo el tren, con el llamado freno del tren. Los componentes principales del sistema de frenos de aire comprimido son:
Reserva Principal
La reserva principal es un recipiente de gran volumen que se encuentra en los vehículos motorizados. Este depósito contiene aire, que generalmente se bombea automáticamente hasta 8 bares mediante un compresor a bordo. La reserva principal proporciona presión al sistema de frenos, pero a veces también a otros sistemas, como las bocinas y los limpiaparabrisas.
Tubería de Freno
La tubería de freno es un sistema de líneas de aire diseñado para distribuir aire comprimido por todo el tren. En un tren correctamente acoplado, las mangueras de las líneas de aire se conectan entre los vehículos individuales con las válvulas abiertas. Sin embargo, en los extremos del tren, las válvulas estarán cerradas. Esto permite que la tubería se presurice a 5 bares en condiciones normales de funcionamiento, en todo el tren, mediante las reservas principales disponibles. El volumen de las tuberías de freno es relativamente bajo, pero aumenta con cada vehículo acoplado.
Reservas Auxiliares
Las reservas auxiliares son recipientes de volumen medio ubicados en cada vehículo. Presurizados por la tubería de freno, almacenan aire comprimido listo para aplicar los frenos cuando se necesite. Si bien cargar las reservas auxiliares puede tardar bastante tiempo, dependiendo del número de vehículos en un tren, prácticamente nunca se vacían durante el funcionamiento normal.
Cilindros de Freno
Los cilindros de freno son recipientes de bajo volumen que se encuentran en cada vehículo y que son responsables de la aplicación de la fuerza de frenado. Al ser presurizados por las reservas auxiliares, los cilindros presionan las zapatas de freno contra las ruedas, lo que provoca la disminución de la velocidad del vehículo.
La presión del cilindro de freno se puede liberar manualmente en situaciones en las que esto sea necesario.
Válvula de Control de Freno
Los frenos de aire comprimido, ya sean independientes o del tren, se accionan mediante válvulas de control ubicadas en las cabinas de los vehículos motorizados, generalmente en forma de palancas. Existen diferentes tipos de válvulas de control y deben estar correctamente activadas para funcionar.
Carga de los Frenos del Tren
Debido a las fugas, ningún componente de los frenos puede permanecer presurizado indefinidamente. Normalmente, lleva un tiempo que los componentes de los vehículos no usados alcancen su nivel de presión alta nominal antes de que puedan ponerse en marcha. Los dos factores más importantes son las reservas principales, que se cargarán tan rápido como lo permita(n) el/los compresor(es) correspondiente(s), y las reservas auxiliares, cuya carga puede tardar bastante tiempo, dependiendo del número de vehículos en el tren.
Agregar locomotoras adicionales al tren para mejorar la velocidad de carga del freno es una opción viable, así como revolucionar el motor.
Mecanismo de Seguridad para la Parada Automática
Una característica crucial de seguridad del sistema de frenos de aire comprimido es que, en caso de interrupción de la conexión entre un vehículo y otro, como por ejemplo un descarrilamiento, se aplican automáticamente los frenos de emergencia en las dos partes restantes del tren. Esto se debe a que la presión de la tubería de freno se expulsa a la atmósfera, y es una parte integral del diseño del sistema de frenos de aire comprimido en los trenes.