Related changes
Appearance
Enter a page name to see changes on pages linked to or from that page. (To see members of a category, enter Category:Name of category). Changes to pages on your Watchlist are in bold.
List of abbreviations:
- N
- This edit created a new page (also see list of new pages)
- m
- This is a minor edit
- b
- This edit was performed by a bot
- (±123)
- The page size changed by this number of bytes
7 September 2025
|
15:35 | Speed Limit Signs/it 8 changes history −104 [Fredleft (8×)] | |||
|
15:35 (cur | prev) −5 Fredleft talk contribs | ||||
|
15:35 (cur | prev) −20 Fredleft talk contribs (Created page with "L'installazione di un {{pll|Distance Tracker|odometro}} consente di sapere quando l'ultimo carro ha superato il segnale di limite di velocità, permettendo l'{{pll|Driving Efficiency|aumento in sicurezza della velocità media}}.") | ||||
|
15:32 (cur | prev) +30 Fredleft talk contribs | ||||
|
15:31 (cur | prev) −38 Fredleft talk contribs | ||||
|
15:26 (cur | prev) −74 Fredleft talk contribs | ||||
|
15:23 (cur | prev) −22 Fredleft talk contribs | ||||
|
15:23 (cur | prev) −38 Fredleft talk contribs (Created page with "I segnali di limite di velocità sono pannelli circolari bianchi con un contorno rosso e un numero al centro.") | ||||
|
15:21 (cur | prev) +63 Fredleft talk contribs |
|
15:17 | Railway Terminology/it 28 changes history −619 [Fredleft (28×)] | |||
|
15:17 (cur | prev) −11 Fredleft talk contribs | ||||
|
15:16 (cur | prev) −20 Fredleft talk contribs | ||||
|
15:15 (cur | prev) −38 Fredleft talk contribs | ||||
|
15:15 (cur | prev) +12 Fredleft talk contribs | ||||
|
15:14 (cur | prev) −38 Fredleft talk contribs | ||||
|
15:14 (cur | prev) +10 Fredleft talk contribs | ||||
|
15:13 (cur | prev) −38 Fredleft talk contribs | ||||
|
15:13 (cur | prev) −18 Fredleft talk contribs | ||||
|
15:11 (cur | prev) −38 Fredleft talk contribs | ||||
|
15:11 (cur | prev) −10 Fredleft talk contribs | ||||
|
15:11 (cur | prev) −38 Fredleft talk contribs | ||||
|
15:10 (cur | prev) +4 Fredleft talk contribs | ||||
|
15:09 (cur | prev) −40 Fredleft talk contribs | ||||
|
15:09 (cur | prev) −10 Fredleft talk contribs | ||||
|
15:08 (cur | prev) −23 Fredleft talk contribs (Created page with "==== Triforcazione ====") | ||||
|
15:08 (cur | prev) +42 Fredleft talk contribs | ||||
|
15:07 (cur | prev) −38 Fredleft talk contribs | ||||
|
15:07 (cur | prev) −31 Fredleft talk contribs (Created page with "I respingenti sono delle barriere poste alle estremità dei binari, progettate per impedire ai treni di {{pll|Derailing|deragliare}}.") | ||||
|
15:06 (cur | prev) −51 Fredleft talk contribs (Created page with "I binari sono strutture costituite da rotaie, traversine e massicciata, progettate per guidare in sicurezza i {{pll|Rail Vehicle Types|treni}} lungo percorsi prestabiliti. Possono estendersi per lunghe distanze e solitamente terminano con {{pll|Switches & Switch Signs|deviatoi}} o respingenti.") | ||||
|
15:04 (cur | prev) −29 Fredleft talk contribs (Created page with "==== Binario ====") | ||||
|
15:04 (cur | prev) −27 Fredleft talk contribs (Created page with "La massicciata è ghiaia posta sotto le rotaie e le traversine, con lo scopo di distribuire il peso dei treni e attenuare le vibrazioni.") | ||||
|
15:04 (cur | prev) −25 Fredleft talk contribs (Created page with "==== Massicciata ====") | ||||
|
15:04 (cur | prev) −17 Fredleft talk contribs (Created page with "Le traversine sono blocchi di legno o cemento collocati sotto le rotaie, con la funzione di mantenerle saldamente fissate e parallele.") | ||||
|
15:02 (cur | prev) −26 Fredleft talk contribs (Created page with "==== Traversina ====") | ||||
|
15:02 (cur | prev) −51 Fredleft talk contribs (Created page with "Le rotaie sono lunghe e robuste barre di metallo lungo le quali scorrono le ruote dei {{pll|Rail Vehicle Types|rotabili}}.") | ||||
|
15:00 (cur | prev) −1 Fredleft talk contribs | ||||
|
15:00 (cur | prev) −29 Fredleft talk contribs (Created page with "==== Binario ====") | ||||
|
15:00 (cur | prev) −40 Fredleft talk contribs |
6 September 2025
|
15:16 | Damage Overview/it 9 changes history −81 [Fredleft (9×)] | |||
|
15:16 (cur | prev) −5 Fredleft talk contribs | ||||
|
15:13 (cur | prev) +42 Fredleft talk contribs | ||||
|
15:09 (cur | prev) −1 Fredleft talk contribs | ||||
|
15:08 (cur | prev) +11 Fredleft talk contribs | ||||
|
15:07 (cur | prev) −51 Fredleft talk contribs (Created page with "Seguire le {{pll|Driving Efficiency|linee guida per l'efficienza}} aiuta a prevenire i danni.") | ||||
|
15:07 (cur | prev) −49 Fredleft talk contribs (Created page with "Anche l’{{pll|Environmental Impact Fee|ambiente subire effetti negativi}}.") | ||||
|
15:03 (cur | prev) −25 Fredleft talk contribs (Created page with "In caso di esplosione del rotabile, tutti i suoi sottosistemi subiscono il massimo danno possibile.") | ||||
|
15:02 (cur | prev) −49 Fredleft talk contribs (Created page with "Ciascun sottosistema può anche essere {{pll|Servicing Overview|riparato}} individualmente.") | ||||
|
15:02 (cur | prev) +46 Fredleft talk contribs (Created page with "Questi sottosistemi sono solitamente associati a degli {{pll|Fees|addebiti}} e le loro condizioni possono essere visionate sia su una stampa del {{pll|Career Manager|gestore carriera}}, presso un'{{pll|Service Point Overview|area di servizio}}, oppure, a seconda della {{pll|Difficulty|difficoltà di gioco}}, nell’interfaccia utente. I {{pll|Body Damage|danni al telaio}} e i {{pll|Cars & Cargo Damage|danni a carri e merci}} possono inoltre essere visualizzati sulle {{pl...") |
|
10:43 | Rail Vehicle Types/it 5 changes history −17 [Fredleft (5×)] | |||
|
10:43 (cur | prev) −1 Fredleft talk contribs | ||||
|
10:39 (cur | prev) −101 Fredleft talk contribs | ||||
|
10:39 (cur | prev) +111 Fredleft talk contribs | ||||
|
10:30 (cur | prev) −2 Fredleft talk contribs | ||||
|
10:30 (cur | prev) −24 Fredleft talk contribs (Created page with "* <b>Draisina</b> - Mezzo speciale leggero utilizzato per il trasporto del personale. Esempio: {{pll|Handcar|carrello a leva H1-020}}.") |