Electrical Powertrain Damage/ja: Difference between revisions
Appearance
Importing existing translations |
Updating to match new version of source page |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
<languages /> | <languages /> | ||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
電気的動力伝達システムとは、バッテリー、パンタグラフ、主電動機など、車両を動かす電気システムを指します。電気的動力伝達システムの損傷は衝突によって発生する可能性もありますが、そのほとんどは過剰な電流による電気システムの過負荷によるものです。操作を誤ったり、電流計や速度計の数値を見過ごしたりすると、車両が動けなくなったり、火災が発生したりする可能性があります。 | 電気的動力伝達システムとは、バッテリー、パンタグラフ、主電動機など、車両を動かす電気システムを指します。電気的動力伝達システムの損傷は衝突によって発生する可能性もありますが、そのほとんどは過剰な電流による電気システムの過負荷によるものです。操作を誤ったり、電流計や速度計の数値を見過ごしたりすると、車両が動けなくなったり、火災が発生したりする可能性があります。 | ||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
Damage to such a powertrain subsystem can occur from {{pll|Body Damage|collisions}}, but it is much more severe when caused by {{pll|Powertrain Overheating|overloading electrical systems with excessive current}}, premature {{pll|Reverser|reverser}} operation and {{pll|Traction Motors|traction motor overspeeding}}. | |||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
High electrical powertrain damage can be catastrophic, potentially fully immobilizing the vehicle and setting it on fire. | |||
</div> | |||
[[Category:Servicing|6]] | [[Category:Servicing|6]] | ||
Revision as of 13:27, 10 March 2025
電気的動力伝達システムとは、バッテリー、パンタグラフ、主電動機など、車両を動かす電気システムを指します。電気的動力伝達システムの損傷は衝突によって発生する可能性もありますが、そのほとんどは過剰な電流による電気システムの過負荷によるものです。操作を誤ったり、電流計や速度計の数値を見過ごしたりすると、車両が動けなくなったり、火災が発生したりする可能性があります。
Damage to such a powertrain subsystem can occur from collisions, but it is much more severe when caused by overloading electrical systems with excessive current, premature reverser operation and traction motor overspeeding.
High electrical powertrain damage can be catastrophic, potentially fully immobilizing the vehicle and setting it on fire.