Related changes
Appearance
Enter a page name to see changes on pages linked to or from that page. (To see members of a category, enter Category:Name of category). Changes to pages on your Watchlist are in bold.
List of abbreviations:
- N
- This edit created a new page (also see list of new pages)
- m
- This is a minor edit
- b
- This edit was performed by a bot
- (±123)
- The page size changed by this number of bytes
31 August 2025
|
22:53 | Speed Limit Signs/fr 9 changes history −84 [Superz (9×)] | |||
|
22:53 (cur | prev) −20 Superz talk contribs (Created page with "L'installation d'un {{pll|Distance Tracker|gadget de suivi de distance}} permet de savoir quand le dernier véhicule a dépassé le TIV, ce qui peut {{pll|Driving Efficiency|augmenter en toute sécurité les vitesses moyennes}}.") | ||||
|
22:52 (cur | prev) +57 Superz talk contribs | ||||
|
22:51 (cur | prev) −40 Superz talk contribs | ||||
|
22:50 (cur | prev) +1 Superz talk contribs | ||||
|
22:49 (cur | prev) +16 Superz talk contribs | ||||
|
22:49 (cur | prev) −51 Superz talk contribs | ||||
|
22:47 (cur | prev) −22 Superz talk contribs | ||||
|
22:46 (cur | prev) −56 Superz talk contribs (Created page with "Les TIV sont des panneaux blancs circulaires avec un contour rouge, et un nombre au centre.") | ||||
|
22:45 (cur | prev) +31 Superz talk contribs |
|
21:50 | Track ID Signs/fr 16 changes history −146 [Superz (16×)] | |||
|
21:50 (cur | prev) −37 Superz talk contribs (Created page with "Les voies possédant un ID sont des {{pll|Railway Terminology|voies}} de gare dotées d'adresses uniques. Ces adresses permettent de les référencer dans les {{pll|Order Types Overview|jobs}}, ainsi que de s'y rendre à l'aide des {{pll|Station Map|plans des gares}}.") | ||||
|
21:47 (cur | prev) −19 Superz talk contribs (Created page with "Outre que dans les livrets, les ID de voie sont également indiqués sur des panneaux. Ces panneaux sont des structures montées sur poteau, situés à droite et aux deux extrémités de leur voie respective ; conçus pour indiquer l'ID de la voie concernée. Quelle que soit leur position, l'adresse couvre toute la voie, d'une {{pll|Switches & Switch Signs|aiguille}} à l'autre.") | ||||
|
21:42 (cur | prev) +209 Superz talk contribs | ||||
|
21:40 (cur | prev) −45 Superz talk contribs (Created page with "Les voies avec des ID ne doivent pas être bloquées avec des véhicules non prévus, car cela pourrait perturber la génération de {{pll|Order Types Overview|jobs}}.") | ||||
|
21:38 (cur | prev) −36 Superz talk contribs | ||||
|
21:37 (cur | prev) −17 Superz talk contribs (Created page with "==== I - Input / Entrée ====") | ||||
|
21:37 (cur | prev) +8 Superz talk contribs | ||||
|
21:37 (cur | prev) −13 Superz talk contribs | ||||
|
21:36 (cur | prev) −88 Superz talk contribs | ||||
|
21:36 (cur | prev) +12 Superz talk contribs | ||||
|
21:36 (cur | prev) −59 Superz talk contribs | ||||
|
21:35 (cur | prev) +7 Superz talk contribs | ||||
|
21:35 (cur | prev) +7 Superz talk contribs | ||||
|
21:35 (cur | prev) −10 Superz talk contribs | ||||
|
21:33 (cur | prev) −74 Superz talk contribs | ||||
|
21:33 (cur | prev) +9 Superz talk contribs |
28 August 2025
|
17:35 | Track ID Signs/fr 5 changes history −129 [Superz (5×)] | |||
|
17:35 (cur | prev) −55 Superz talk contribs | ||||
|
17:34 (cur | prev) −9 Superz talk contribs (Created page with "==== LP - Transfert de passagers ====") | ||||
|
17:34 (cur | prev) −15 Superz talk contribs (Created page with "==== L - Transfert de fret ====") | ||||
|
17:34 (cur | prev) −24 Superz talk contribs (Created page with "==== S - Stockage ====") | ||||
|
17:33 (cur | prev) −26 Superz talk contribs (Created page with "==== O - Sortie ====") |